| No.668, Fengting-Weg, Suzhou-Industrieterrein, Jiangsu-Provincie, China | Sales01@allesd.com |
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | allesd |
| Modelnummer: | FMX-004 |
| Min. bestelaantal: | onderhandelbaar |
|---|---|
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking Details: | 1000 stks/vacuümzak, 20 zakken/doos |
| Levertijd: | 7 tot 10 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 100.000 zakken per maand |
| Naam van het product: | ESD-testmeters | Kleur: | Grijs |
|---|---|---|---|
| Grootte: | 123 mm (L) x 73 mm (W) x 25 mm (D) | Kenmerken: | Gemakkelijk, eenvoudig en nauwkeurig |
| Functie: | Test van de oppervlakteweerstand | Toepassing: | Elektronische industrie, cleanroom, ect. |
| Markeren: | Digitale elektrostatische veldmeter,Elektrostatische veldmeter zonder contact,30 KV elektrostatische veldmeter |
||
Elektrostatische veldmeter meetbereik 30KV Digitale FMX-004 Niet-contact elektrostatische tester
Voordelen:
De FMX-004 is een multifunctionele digitale tester die is uitgerust met een computer met één chip.
Het wordt gebruikt voor eenvoudige live-metingen,onderzoek naar specifieke live-niveaus in gebieden waar statische elektriciteit voorkomt,meting van reactieplannen en effecten van statische elektriciteit, en onderhoudsmanagement.
| Meetbereik |
0 tot ±1,49KV (laag bereik) |
| ±1,0kVt0 ±30,00kV(Hoge bereik) | |
| (range hysteresis | ±1,0 tot ±1,5 kV) |
| 0 tot ±300V (laag balans meetbereik) | |
| Metingsafstand | "± 1/64" (25 mm± 0,5 mm), LED-gids voor de juiste afstand |
|
(tussen object en veldmeter) |
< 1 s |
| Reactietijd | 5 keer/s |
| Verlengingspercentage van LCD-schermen | ± 10% |
| Precisiteit | 50°-100°F, ((10°-40°), 0-60%RH ((niet-condenserend) |
| Omgevingscondities | Bargrafiek,rode LCD positieve polariteitsspanning,blauwe LCD negatieve polariteit |
| Display-functies | Spanning |
| Precisie van het streepjesgrafiek | ± 0,1 kV voor laag bereik ± 2 kV voor hoog bereik, ± 20 V voor ionbalansbereik |
| Digitaal lezen | Auto-ranging, drie cijfers x.xx=0 t0 ±1,49kV,xx.x=±1,0kV tot ±30,0kV(Hi),xxx=0 tot 300 (lon-balans) |
| weergave van de balansmodus | (IB) wordt weergegeven |
| Indicator van de batterijcapaciteit | |
| HOLD schakelaar om weergave na te houden meting |
|
| Het foutsignaal (ERR) wordt weergegeven als de sensor is beschadigd |
|
| Alarmfunctie | Bij de volgende acties wordt een piepgeluid gehoord: |
| Aansteken | Eén piep. |
| Aandacht met automatische uitschakeling uitgeschakeld | Druk op de knop meer dan 3 seconden. Drie piepjes. |
| Automatisch uitschakelen | Korte piepklokken met een interval van 1 seconde gedurende 5 seconden voordat de stroom wordt uitgeschakeld |
| Over bereik | Continu geluid |
| Automatische uitschakeling | De stroom wordt na vijf minuten automatisch afgesloten. weergeven wanneer deze functie is uitgeschakeld |
| Energiebron | 9V, mangaanbatterij (batterij niet inbegrepen vanwege Vervoerbeleid) |
| Levensduur van de batterij | Meer dan 30 uur |
| Grootte | 123 mm (L) x 73 mm (W) x 25 mm (D) |
| Gewicht | 170 g |
| Materiaal van de koffer | Leidende hars ((ABS) |
Foto:
![]()
Contactpersoon: Mr. Leo
Tel.: +86-15050190746
Fax: 86-512-66190772
99% de Stoffenesd van de polyester1% Koolstof Veilige Stofvrije Materialenzak
Blauwe PE Beschikbare Kleverige Matten 30 Lagen van Peelable voor Cleanroom Deuringang
110gsm antistatische Polyesterstof 2/3 Keperstof Geweven Stijl voor Biopharmaceutical-Industrie
Schone Zaal ESD Stof Geweven Polyesterstoffen 5mm Net Witte Blauwe Gele Kleur
Antistatische 2.5mm Netesd Stoffenpolyester 1/2 Keperstof Witte Blauwe Gele Roze Voorraad
Statisch Gevoelig Gebiedsesd Beschermende Kledingsesd Veilig T/C Jasje 125 G/Sqm
Statische Verdwijnende ESD Jasjes 2.5mm Net Wit en Blauw voor de Schone Zaal van EPA
Biotech/Farmaceutische de Industrieënesd Overtrektribune op Kraag met Kap